歡迎來到中山市建科建筑工程材料檢驗檢測有限公司!
咨詢熱線:0760-85283818
水泥 | 凝結時間 | |
安定性(沸煮法) | ||
安定性(雷式法) | ||
膠砂強度 | ||
細度 | ||
比表面積 | ||
密度 | ||
保水率 | ||
膠砂流動度 | ||
氯離子 | ||
砂(細集料) | 篩分析(顆粒級配) | |
密度/表現(相對)密度 | ||
堆積密度 | ||
緊密密度 | ||
含水率 | ||
吸水率 | ||
含泥量 | ||
泥塊含量 | ||
氯離子含量 | ||
砂當量 | ||
人工砂壓碎值/壓碎指標 | ||
亞甲藍值 | ||
石粉含量 | ||
棱角性 | ||
石(粗集料) | 篩分析/顆粒級配 | |
密度/表現(相對)密度 | ||
毛體積密度(網籃法) | ||
堆積密度 | ||
緊密密度 | ||
吸水率 | ||
含泥量 | ||
泥塊含量 | ||
針片狀顆粒含量 | ||
壓碎值 | ||
巖石抗壓強度 | ||
混凝土 | 抗壓強度 | |
抗折強度 | ||
抗滲 (P6) | ||
配合比設計(C15~40) | ||
氯離子含量 | ||
砂漿 | 砂漿配合比設計 | |
強度 | ||
原材鋼材及鋼筋 | 普通鋼筋(屈服強度、抗拉強度、斷后伸長率、彎曲、重量偏差) | |
抗震鋼筋(屈服強度、抗拉強度、強屈比/超強比、最大力下伸長率、反向彎曲、重量偏差) | ||
鋼材及鋼筋焊接接頭 | 抗拉強度 | |
彎曲 | ||
鋼筋機械連接 | 抗拉強度 | |
工藝檢驗含殘余變形 | ||
砌墻磚 | 尺寸 | |
抗壓強度 | ||
抗折強度 | ||
體積密度 | ||
砼小型空心磚 | ||
導熱系數 | ||
吸水率 | ||
砌塊 | 尺寸 | |
抗壓強度 | ||
抗折強度 | ||
塊體密度 | ||
干體積密度 | ||
導熱系數 | ||
含水率 | ||
吸水率 | ||
路面磚 | 保水率 | |
吸水率 | ||
外觀質量 | ||
尺寸偏差 | ||
抗壓強度 | ||
抗折強度 | ||
透水性 | ||
防滑性能 | ||
路緣石 | 吸水率 | |
外觀質量 | ||
尺寸偏差 | ||
抗壓強度 | ||
抗折強度 | ||
灌漿材料 | 抗壓強度 | |
抗折強度 | ||
無機結合料 | 無側限抗壓強度 | |
陶瓷磚及裝飾磚 | 吸水率 | |
尺寸和外觀質量 | ||
抗釉裂性 | ||
斷裂模數 | ||
熱穩定性 | ||
破壞強度 | ||
耐磨性 | ||
脫紙時間 |